スポンサーリンク

マイジャグ
型式|SマイジャグラーVKD
仕様|ノーマルA
ボーナス枚数|REG:96枚(MAX)/BIG:240枚(MAX)
回転数/50枚(1,000円)|約42回転
コイン単価|2.0円(設定1)

出玉率(機械割)
設定1|97.0%
設定2|98.0%
設定3|99.9%
設定4|102.8%
設定5|105.3%
設定6|109.4%

レギュラー(REG)確率
設定1|1/409.6
設定2|1/385.5
設定3|1/336.1
設定4|1/290.0
設定5|1/268.6
設定6|1/229.1

ビッグ(BIG)確率
設定1|1/273.1
設定2|1/270.8
設定3|1/266.4
設定4|1/254.0
設定5|1/240.1
設定6|1/229.1

ボーナス(合算)確率
設定1|1/163.8
設定2|1/159.1
設定3|1/148.6
設定4|1/135.4
設定5|1/126.8
設定6|1/114.6

マイジャグラー5の詳しいスペックが出ていますね。設定6はボーナス確率も軽く、出玉率も109%と良さそうですね。

スポンサーリンク