スポンサーリンク

デビルマン

型式|Pデビルマン黄金黙示録N-K1 YT250
低確率|1/99.9
高確率|1/41.1
確変割合|5%→100%(ST70回)
 RUSH突入率|約53% ※時短引き戻し込
 RUSH継続率|約82%
天井時短(遊タイム)発動契機|低確250回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短379回
時短回転数|70回,379回
賞球数/カウント数|1&2&6/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)

ヘソ(特図1)
6R確変(70回)|払出360個|1.0%
2R確変(70回)|払出120個|4.0%
6R通常(70回)|払出360個|95.0%

電チュー(特図2)
10R確変(70回)|払出600個|40.0%
8R確変(70回)|払出480個|5.0%
6R確変(70回)|払出360個|10.0%
5R確変(70回)|払出300個|20.0%
3R確変(70回)|払出180個|25.0% 

初回突破型のV-ST機ですね。遊タイムもあり、RUSH突入はそれほどハードルが高くないのかもしれないですね。

スポンサーリンク