スポンサーリンク

2023-12-12_170146


導入日・導入台数
メーカー サミー株式会社
タイヨーエレック株式会社
機種名 パチスロガメラ2
導入日 2024年3月4日
導入台数 未確定
筐体 「-」枠

スペック情報
仕様・出玉率
型式|Sガメラ2XR
仕様|AT_6.5号機
純増枚数|-
回転数/50枚(1,000円)|約33G
コイン単価|-

出玉率
-

REG確率
設定1|1/527.1
設定2|1/517.4
設定3|1/505.5
設定4|1/492.6
設定5|1/479.8
設定6|1/464.2

BIG確率
設定1|1/376.9
設定2|1/370.3
設定3|1/356.1
設定4|1/341.1
設定5|1/326.3
設定6|1/311.0

ボーナス合算確率
設定1|1/219.8
設定2|1/215.8
設定3|1/208.9
設定4|1/201.6
設定5|1/194.2
設定6|1/186.2



スポンサーリンク