型式|-
仕様|ATタイプ
純増枚数|7.2枚/G
回転数/50枚(1,000円)|約34回転
コイン単価|2.4円
出玉率
設定1|98.9%
設定2|99.9%
設定3|102.0%
設定4|104.0%
設定5|105.9%
設定6|108.1%
出玉率_完全攻略時
設定1|100.5%
設定2|101.5%
設定3|103.7%
設定4|106.2%
設定5|108.6%
設定6|111.0%
REG確率
設定1|1/527.3
設定2|1/511.8
設定3|1/489.0
設定4|1/468.6
設定5|1/450.1
設定6|1/430.5
BIG確率
設定1|1/259.3
設定2|1/254.1
設定3|1/243.6
設定4|1/233.9
設定5|1/225.7
設定6|1/216.5
ボーナス合算確率
設定1|1/173.8
設定2|1/169.8
設定3|1/162.6
設定4|1/156.0
設定5|1/150.3
設定6|1/144.0
ボーナス
◎REG BONUS【疑似ボーナス】
獲得枚数|平均50枚
◎チャレンジBIG BONUS【疑似ボーナス】
獲得枚数|平均230枚
◎ハイパーBIG BONUS【疑似ボーナス】
獲得枚数|平均350枚
初当たりは軽めでBIGはある程度の枚数が取れそうです。完全攻略で100.5%とのことですが技術介入の難易度が気になるところですね。
コメント
コメント一覧 (1)
コメントする