型式|PAわんわんセレブレーションAGBD
低確率|1/99.9
高確率|1/31.9
確変割合|3%→100%(ST50回)
RUSH突入率|約44% ※TOTAL
下位RUSH継続率|約80%
上位RUSH継続率|約90%
天井時短(遊タイム)発動契機|低確250回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短379回(SUPERわんわんRUSH)
時短回転数|50回,117回,379回
賞球数/カウント数|1&5&8/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
通常時
10R確変(50回/下位RUSH)|払出800個|3.0%
6R通常(50回/時短)|払出480個|53.0%
4R通常(50回/時短)|払出320個|44.0%
時短「わんわんチャレンジ」中
10R確変(117回/上位RUSH)|払出800個|1.6%
10R確変(50回/下位RUSH)|払出800個|20.4%
6R確変(117回/上位RUSH)|払出480個|0.2%
6R確変(50回/下位RUSH)|払出480個|38.8%
4R確変(117回/上位RUSH)|払出320個|0.2%
4R確変(50回/下位RUSH)|払出320個|38.8%
下位RUSH「わんわんRUSH/SUPERわんわんRUSH」中
10R確変(117回/上位RUSH)|払出800個|1.6%
10R確変(50回/下位RUSH)|払出800個|20.4%
6R確変(117回/上位RUSH)|払出480個|0.2%
6R確変(50回/下位RUSH)|払出480個|38.8%
4R確変(117回/上位RUSH)|払出320個|0.2%
4R確変(50回/下位RUSH)|払出320個|38.8%
上位RUSH「わんわんCELEBRATION」中
10R確変(117回/上位RUSH)|払出800個|22.0%
6R確変(117回/上位RUSH)|払出480個|39.0%
4R確変(117回/上位RUSH)|払出320個|39.0%
初当たりはほぼ時短ですが、引き戻せばST突入。2%で上位昇格、昇格後は継続率約90%となるようです。
コメント
コメント一覧 (4)
目計算だけど総量規制6400にひっかかってないっぽい
コメントする