|
|

型式|-50%で下位RUSH、50%継続のうち85%を引けばLT突入というスペックみたいです。右がALL3000個なのは強いですね。
大当確率|1/199.6
下位RUSH中確率|1/2.0
上位RUSH中確率|1/1.34
RUSH突入率|50%
下位RUSH継続率|約50%
上位RUSH継続率|約75%
時短回転数|0回,1回,実質次回
賞球数/カウント数|1&〇&15/10C
通常時
2R(1回/下位RUSH)|払出300個|50.0%
2R(0回)|払出300個|50.0%
下位RUSH「ウルトラバトルモード」中
10R×2(1回/上位RUSH)|払出3,000個|85.0%
10R×2(1回/下位RUSH)|払出3,000個|15.0%
上位RUSH「ゼットン3000アタック」中
10R×2(1回/上位RUSH)|払出3,000個|100.0%
コメントする