|
|

型式|-ゲームフローはミドルと同じ感じですね。それにしても機種名が…
大当確率|1/99.9
RUSH中確率|1/1
RUSH突入率|50%
RUSH継続率|約87% ※Vストック×4個時
時短回転数|0回,1回
賞球数/カウント数|1&5&6&9/10C
保留|4個(特図1),3個(特図2)
備考①|下位アタッカー「賞球6個×10C」
備考②|上位アタッカー「賞球9個×10C」
通常時
10R(RUSH突入/Vストック×2個獲得)|払出900個|1.0%
4R(RUSH突入/Vストック×2個獲得)|払出240個|49.0%
4R(RUSH非突入)|払出240個|50.0%
RUSH中(小当たり経由V入賞時)
10R(Vストック×2個獲得)|払出870個|7.0%
6R(Vストック×2個獲得)|払出360個|7.5%
6R(Vストック×1個獲得)|払出360個|44.5%
6R(Vストック獲得なし)|払出360個|41.0%
RUSH中(デジタル直撃時)
10R(Vストック×2個獲得)|払出900個|100.0%
※RUSHはVストック全消費で終了
コメントする