スポンサーリンク
スポンサーリンク

今回はとてもグラフには出来ないのでテキストでどうぞっ(ドンッ)
・4500発 :0.000013% ・4450発 :0.000650% ・4400発: 0.011240%
・4350発 :0.064769% ・ 3600発:0.002471% ・3550発: 0.085423%
・3500発 :0.738955% ・3450発 :0.020232% ・3400発: 0.175852%
・3350発 :0.033720% ・ 3300発:0.294258% ・3250発: 0.096663%
・3200発 :0.835524% ・ 2700発:0.162304% ・2650発: 2.805807%
・2600発 :0.076881% ・2550発 :1.329066% ・2500発: 0.137239%
・2450発 :2.372500% ・2400発 :0.397667% ・2350発: 6.874615%
・2300発 :0.112286% ・2250発 :1.941136% ・2200発: 0.144994%
・2150発 :2.506573% ・2100発 :0.207825% ・2050発: 3.592754%
・1800発 :3.554022% ・1700発 :2.525226% ・1600発: 4.806790%
・1500発 :14.10578% ・1400発 :7.612403% ・1300発:10.595224%
・1200発 :16.12697% ・1100発 :5.113408% ・1000発: 5.389131%
・900発 :5.149614%
全部で37種類!業界最多振り分け!
1回の大当りが300発.400発.500発.600発.1450発.1500発の6パターンあり、それを3回抽選するのでこんなに多くなるんですね(‘ω’)
振り分けが細かすぎですね。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

コメント
コメント一覧 (4)
逆だったらよかったよああああはらりなのちたれきたや
コメントする